Ноутбук HP 470 G7

Ноутбуки

Диагональ экрана

17.3 "

Объем SSD

256 Гб

Энергоемкость батареи

41 Wh

Размеры (ШхГхВ)

414.8 х 272 х 24.5 мм

Вес

2.36 кг

Гарантия

12 мес.

Ноутбук HP 470 G7 рассчитанный на производительность в типичном малом бизнесе, оснащенный цифровой клавиатурой и функциями безопасности.
  • Модели
  • Технические характеристики
9CB48EA HP 470 G7 Core i7-10510U 1.8GHz 17.3"" FHD (1920x1080) AG AMD Radeon 530 2Gb DDR5 16Gb DDR4(2) 256Gb SSD No ODD 41Wh LL 2.4kg 1y Silver Win10Pro
9HP79EA HP 470 G7 Core i7-10510U 1.8GHz 17.3"" FHD (1920x1080) AG AMD Radeon 530 2Gb DDR5 8Gb DDR4(1) 256Gb SSD+1TB 5400 No ODD 41Wh LL 2.4kg 1y Silver Win10Pro
8VU25EA HP 470 G7 Core i7-10510U 1.8GHz 17.3" FHD (1920x1080) AG AMD Radeon 530 2Gb DDR5 8Gb DDR4(1) 256Gb SSD No ODD 41Wh LL 2.4kg 1y Silver Win10Pro
9HP76EA HP 470 G7 Core i7-10510U 1.8GHz 17.3" FHD (1920x1080) AG AMD Radeon 530 2Gb DDR5 8Gb DDR4(1) 256Gb SSD No ODD 41Wh LL 2.4kg 1y Silver Dos
8VU27EA HP 470 G7 Core i7-10510U 1.8GHz 17.3" FHD (1920x1080) AG AMD Radeon 530 2Gb DDR5 16Gb DDR4(2) 512Gb SSD No ODD 41Wh LL 2.4kg 1y Silver Win10Pro
9TX51EA HP 470 G7 Core i3-10110U 2.1GHz 17.3"" FHD (1920x1080) AG AMD Radeon 530 2Gb DDR5 8Gb DDR4(1) 256Gb SSD No ODD 41Wh LL 2.4kg 1y Silver Win10Pro
1F3K4EA HP 470 G7 Core i3-10110U 2.1GHz 17.3"" FHD (1920x1080) AG AMD Radeon 530 2Gb DDR5 8Gb DDR4(1) 256Gb SSD No ODD 41Wh LL 2.4kg 1y Silver Win10Pro
8VU24EA HP 470 G7 Core i7-10510U 1.8GHz 17.3"" FHD (1920x1080) AG AMD Radeon 530 2Gb DDR5 16Gb DDR4(2) 512Gb SSD No ODD 41Wh LL 2.4kg 1y Silver Win10Pro
9CB50EA HP 470 G7 Core i7-10510U 1.8GHz 17.3"" FHD (1920x1080) AG AMD Radeon 530 2Gb DDR5 8Gb DDR4(1) 256Gb SSD No ODD 41Wh LL 2.4kg 1y Silver Win10Pro
9CB49EA HP 470 G7 Core i7-10510U 1.8GHz 17.3"" FHD (1920x1080) AG AMD Radeon 530 2Gb DDR5 8Gb DDR4(1) 512Gb SSD No ODD 41Wh LL 2.4kg 1y Silver Win10Pro
1F3K5EA HP 470 G7 Core i3-10110U 2.1GHz 17.3" HD+ (1600x900) AG AMD Radeon 530 2Gb DDR5 8Gb DDR4(1) 256Gb SSD No ODD 41Wh LL 2.4kg 1y Silver DOS
8VU28EA HP 470 G7 Core i5-10210U 1.6GHz 17.3" FHD (1920x1080) AG AMD Radeon 530 2Gb DDR5 8Gb DDR4(1) 512Gb SSD No ODD 41Wh LL 2.4kg 1y Silver Win10Pro
8VU32EA HP 470 G7 Core i5-10210U 1.6GHz 17.3" FHD (1920x1080) AG AMD Radeon 530 2Gb DDR5 8Gb DDR4(1) 256Gb SSD No ODD 41Wh LL Backlit 2.4kg 1y Silver Win10Pro
8VU33EA HP 470 G7 Core i5-10210U 1.6GHz 17.3" FHD (1920x1080) AG AMD Radeon 530 2Gb DDR5 8Gb DDR4(1) 256Gb SSD No ODD 41Wh LL 2.4kg 1y Silver Win10Pro
9HP75EA HP 470 G7 Core i5-10210U 1.6GHz 17.3" FHD (1920x1080) AG AMD Radeon 530 2Gb DDR5 8Gb DDR4(1) 256Gb SSD No ODD 41Wh LL 2.4kg 1y Silver DOS
9HP78EA HP 470 G7 Core i5-10210U 1.6GHz 17.3" FHD (1920x1080) AG AMD Radeon 530 2Gb DDR5 8Gb DDR4(1) 256Gb SSD 1Tb 5400 No ODD 41Wh LL 2.4kg 1y Silver Win10Pro
8VU31EA HP 470 G7 Core i5-10210U 1.6GHz 17.3"" FHD (1920x1080) AG AMD Radeon 530 2Gb DDR5 16Gb DDR4(2) 512Gb SSD No ODD 41Wh LL 2.4kg 1y Silver Win10Pro
Устройства хранения
Объем SSD 256 Гб
Тип ODD отсутствует
Разъемы и интерфейсы
Порты USB 2.0 1
Порты USB 3.0 2
Разъем HDMI 1
Габариты
Размеры (ШхГхВ) 414.8 х 272 х 24.5 мм
Вес 2.36 кг
Диагональ экрана 17.3 "
Процессор Intel Core i7 10510U
Процессор, частота 1.8 ГГц
Оперативная память 16384 Мб, DDR4, 2666 МГц
Операционная система Windows 10 Professional
Энергоемкость батареи 41 Wh
Гарантия 12 мес.
Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS192024HPV2-EU0101F
Управляемый гибридный гигабитный PoE+ Ethernet коммутатор уровня L2 с поддержкой PoE Zyxel NebulaFlex GS192024HPV2-EU0101F.
подробнее
об акции
Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS192024HPV2-EU0101F
В наличии
Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS192024HPV2-EU0101F
Управляемый гибридный гигабитный PoE+ Ethernet коммутатор уровня L2 с поддержкой PoE Zyxel NebulaFlex GS192024HPV2-EU0101F.
Коммутатор Zyxel NebulaFlex GS192024HPV2-EU0101F
В наличии
подробнее
об акции
ПО Macroscop Enterprise
Позвольте себе больше с видеонаблюдением Macroscop Enterprise!
подробнее
об акции
ПО Macroscop Enterprise
ПО Macroscop Enterprise
Позвольте себе больше с видеонаблюдением Macroscop Enterprise!
ПО Macroscop Enterprise
подробнее
об акции
parallax

ищете решение, модель
или партномер?